Grupos
As 48 seleções estão divididas em 12 grupos de quatro. As duas primeiras de cada grupo avançam ao mata-mata, junto com as oito melhores terceiras colocadas.
Grupo A
| J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo B
| J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo E
| J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo F
| J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Grupo G
| J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo H
| J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grupo K
| J | V | E | D | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
ClassificadoMelhor terceiro