
W. Hahn
Goalkeeper
Hammarby FF
- Posição
- Goalkeeper
- Número
- 1
- Idade
- 34
- Nacionalidade
- Suriname
- Nascimento
- 1992-06-15 · Rotterdam
- Altura
- 191
- Peso
- 88
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 1170 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jul. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 5 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 31 de mai. | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 24 de mai. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 20 de mai. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17 de mai. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 9 de mai. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 de mai. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 26 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 22 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18 de abr. | 8–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 13 de abr. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 de abr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.7 |
Carreira
Hammarby FF2024–2026
Suriname2021–2026
Kyoto Sanga2023–2023
IFK Goteborg2021–2022
GO Ahead Eagles
Anderlecht2020–2020
Heerenveen2017–2019
Feyenoord2014–2016
Excelsior
Netherlands U212015–2015
PEC Zwolle
Dordrecht2012–2013
Netherlands U192011–2011
Netherlands U172009–2009