
Villiam Granath
Midfielder
Mjallby AIF
- Posição
- Midfielder
- Número
- 14
- Idade
- 27
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 1998-09-14
- Altura
- 189
- Peso
- 78
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjallby AIF | 11 | 749 | 1 | 1 | 6.74 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 de jul. | 4–4 | 57 | 0 | 0 | 5.93 | |
| 25 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 21 de mai. | 1–1 | 84 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 de mai. | 0–1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 9 de mai. | 1–4 | 67 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 de mai. | 2–3 | 64 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 27 de abr. | 2–0 | 85 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 18 de abr. | 3–0 | 77 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 11 de abr. | 0–2 | 45 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 de abr. | 3–0 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
Carreira
Mjallby AIF2026–2026
Halmstad2022–2025
Skövde AIK2015–2021