
S. Østraat
Perfil
- Posição
- Goalkeeper
- Número
- 13
- Idade
- 20
- Nacionalidade
- Norway
- Nascimento
- 2005-02-02
0
Jogos
0
Gols
0
Assistências
—
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham-Kam | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 de jul. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 de jul. | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 de jul. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 29 de mai. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 de mai. | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 de mai. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 8 de mai. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 de mai. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 de abr. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 de abr. | 4–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 de abr. | 4–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 6 de abr. | 1–5 | — | 0 | 0 | — | |
| 14 de mar. | 2–1 | — | 0 | 0 | — |
Carreira
Ham-Kam2024–2026
Flekkerøy
Norway U192023–2025
Norway U202025–2025
Haugesund2022–2023