
S. Olsson
Midfielder
IF Elfsborg
- Posição
- Midfielder
- Número
- 10
- Idade
- 28
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 1997-09-14 · Linköping
- Altura
- 185
- Peso
- 81
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Elfsborg | 13 | 1139 | 0 | 2 | 7.12 | 2 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jul. | 1–0 | 59 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29 de mai. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 25 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 21 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 de mai. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 3 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 27 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 22 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 de abr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 de abr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 de abr. | 2–0 | 90 | 0 | 2 | 8.7 |
Carreira
IF Elfsborg2016–2026
Heerenveen2023–2023
Sweden2024–2024
Sweden U212019–2019
Elfsborg U192015–2015