
S. Ngabo
Midfielder
BK Hacken
- Posição
- Midfielder
- Número
- 7
- Idade
- 22
- Nacionalidade
- Denmark
- Nascimento
- 2004-07-04 · Sundby
- Altura
- 174
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Hacken | 6 | 185 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jul. | 4–3 | 23 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 6 de jul. | 2–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 31 de mai. | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 de mai. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 de mai. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 10 de mai. | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 2 de mai. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 27 de abr. | 2–2 | 16 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 22 de abr. | 3–3 | 63 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 19 de abr. | 2–1 | 13 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 de abr. | 0–2 | 9 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 6 de abr. | 2–2 | 61 | 0 | 0 | 6.3 |
Carreira
BK Hacken2025–2026
AC Horsens2024–2024
Philadelphia Union II
Philadelphia Union
Lyngby2021–2023
Denmark U192022–2023