
R. Thomasson
Defender
Gais
- Posição
- Defender
- Número
- 5
- Idade
- 27
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 1999-03-26
- Altura
- 185
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gais | 7 | 290 | 0 | 0 | 6.52 | 2 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jul. | 1–0 | 17 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 de jul. | 1–1 | 27 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26 de abr. | 2–2 | 44 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 23 de abr. | 0–0 | 67 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 12 de abr. | 3–1 | 31 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 6 de abr. | 0–1 | 14 | 0 | 0 | 6.9 |
Carreira
Gais2023–2026
Eskilsminne