
N. Persson
Defender
Hammarby FF
- Posição
- Defender
- Número
- 16
- Idade
- 22
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 2003-07-16
- Altura
- 184
- Peso
- 79
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 745 | 1 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jul. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 31 de mai. | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 24 de mai. | 1–2 | 69 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 de mai. | 2–0 | 16 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 de mai. | 4–1 | 70 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 9 de mai. | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 de mai. | 3–0 | 10 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 26 de abr. | 1–1 | 23 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 22 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 18 de abr. | 8–1 | 78 | 1 | 1 | 8.3 | |
| 13 de abr. | 2–0 | 13 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 4 de abr. | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 |
Carreira
Hammarby FF2025–2026
Sweden U212025–2025
Grasshoppers2024–2024
BSC Young Boys2023–2023
Mjallby AIF2020–2022
Sweden2023–2023