
N. Haikin
Perfil
- Posição
- Goalkeeper
- Número
- 12
- Idade
- 30
- Nacionalidade
- Russia
- Nascimento
- 1995-07-11 · Netanya
- Altura
- 185
- Peso
- 68
15
Jogos
0
Gols
0
Assistências
7,12
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22 de jul. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 de jul. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 de jul. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29 de mai. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 de mai. | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 de mai. | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 de mai. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 de mai. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 de abr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26 de abr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18 de abr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11 de abr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 de abr. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Carreira
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014