
M. Ugland
Perfil
- Posição
- Midfielder
- Número
- 18
- Idade
- 25
- Nacionalidade
- Norway
- Nascimento
- 2000-01-24
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 67 kg
14
Jogos
0
Gols
1
Assistências
6,89
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 14 | 1098 | 0 | 1 | 6.89 | 3 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de jul. | 0–3 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 de jul. | 2–1 | 87 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 29 de mai. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 de mai. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 20 de mai. | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16 de mai. | 6–3 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 de mai. | 1–1 | 77 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30 de abr. | 5–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 26 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 de abr. | 1–1 | 69 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 de abr. | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 de abr. | 1–1 | 76 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 21 de mar. | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.6 | |
| 15 de mar. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
Carreira
Start2017–2026
jerv2022–2024
Norway U192019–2019
Flekkerøy
Norway U17