
M. Tenho
Defender
Djurgardens IF
- Posição
- Defender
- Número
- 5
- Idade
- 31
- Nacionalidade
- Finland
- Nascimento
- 1995-04-02 · Kaarina
- Altura
- 190
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djurgardens IF | 10 | 897 | 1 | 0 | 6.96 | 2 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de jul. | 2–4 | 87 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 de mai. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18 de mai. | 2–3 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 de mai. | 2–4 | 90 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 4 de mai. | 6–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 26 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 de abr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 de abr. | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 6 de abr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Carreira
Finland2020–2026
Djurgardens IF2023–2026
HJK Helsinki2020–2022
Inter Turku2019–2019
Turku PS2014–2018
ÅIFK2013–2013