
M. Soomets
Perfil
- Posição
- Midfielder
- Número
- 14
- Idade
- 25
- Nacionalidade
- Estonia
- Nascimento
- 2000-03-02 · Tartu
- Altura
- 182
11
Jogos
0
Gols
0
Assistências
6,62
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 11 | 479 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de jul. | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 de jul. | 2–1 | 42 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 29 de mai. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 de mai. | 2–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 20 de mai. | 1–4 | 30 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 16 de mai. | 6–3 | 25 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 de mai. | 1–1 | 13 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 30 de abr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 26 de abr. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 de abr. | 1–1 | 21 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 11 de abr. | 3–1 | 18 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 6 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 21 de mar. | 1–1 | 80 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 de mar. | 2–0 | 46 | 0 | 0 | 6.6 |
Carreira
Start2025–2026
Estonia2020–2026
Den Bosch2024–2024
Flora Tallinn2019–2023
Estonia U212021–2023
Flora II
Tammeka
Rende
Estonia U192018–2019
Tartu Santos2015–2017
Estonia U172016–2017