
M. Madjed
Midfielder
Hammarby FF
- Posição
- Midfielder
- Número
- 26
- Idade
- 21
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 2005-04-24 · Malmö
- Altura
- 182
- Peso
- 75
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 982 | 3 | 0 | 7.16 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jul. | 2–0 | 78 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 de jul. | 1–2 | 84 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 31 de mai. | 3–2 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 de mai. | 1–2 | 83 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 20 de mai. | 2–0 | 63 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 de mai. | 4–1 | 81 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 9 de mai. | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 de mai. | 3–0 | 89 | 1 | 0 | 8.2 | |
| 26 de abr. | 1–1 | 80 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 22 de abr. | 1–1 | 34 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 18 de abr. | 8–1 | 71 | 1 | 0 | 8.7 | |
| 13 de abr. | 2–0 | 82 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 de abr. | 3–0 | 79 | 0 | 0 | 6.9 |
Carreira
Iraq2023–2026
Hammarby FF2022–2026
Hammarby Talang
Sweden U192023–2024
Varbergs BoIS FC2021–2021
Sweden U172022–2022