
M. Karlsson
Midfielder
Hammarby FF
- Posição
- Midfielder
- Número
- 8
- Idade
- 22
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 2004-01-20
- Altura
- 180
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 1168 | 0 | 1 | 7.11 | 1 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jul. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 5 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 31 de mai. | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 24 de mai. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 de mai. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17 de mai. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 9 de mai. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 3 de mai. | 3–0 | 88 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 de abr. | 8–1 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 13 de abr. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4 de abr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 |
Carreira
Hammarby FF2022–2026
Sweden U212025–2025
Sweden U192023–2024
Sweden2024–2024
Hammarby Talang
Sweden U172022–2022
Hammarby U192021–2021