
K. Nordfeldt
Goalkeeper
AIK Stockholm
- Posição
- Goalkeeper
- Número
- 15
- Idade
- 36
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 1989-06-23 · Stockholm
- Altura
- 190
- Peso
- 85
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.12 | 3 | 0 | |
| Sweden | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30 de jun. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 de jun. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 de jun. | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 15 de jun. | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24 de mai. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 10 de mai. | 2–4 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 27 de abr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 23 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 de abr. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 13 de abr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 8.5 |
Carreira
Sweden2013–2026
AIK Stockholm2021–2026
Gençlerbirliği S.K.2019–2020
Swansea2015–2018
Swansea City U23
Heerenveen2011–2014
IF Brommapojkarna2008–2010
Sweden U212011–2011