
J. Gundersen
Perfil
- Posição
- Defender
- Número
- 6
- Idade
- 29
- Nacionalidade
- Norway
- Nascimento
- 1996-04-02
- Altura
- 186
- Peso
- 82
7
Jogos
0
Gols
0
Assistências
7,41
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 7 | 498 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 de jul. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 de jul. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 de jul. | 0–2 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 29 de mai. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 de mai. | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 de mai. | 1–4 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 de mai. | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 de mai. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 de abr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 26 de abr. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 de abr. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 de abr. | 1–1 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 de abr. | 5–0 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 de abr. | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Carreira
Bodo/Glimt2023–2026
Norway2024–2026
Tromso2014–2022
Norway U212019–2019