
J. Gonstad
Perfil
- Posição
- Attacker
- Número
- 20
- Idade
- 19
- Nacionalidade
- Norway
- Nascimento
- 2006-06-29
7
Jogos
0
Gols
0
Assistências
6,39
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham-Kam | 7 | 248 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 de jul. | 3–0 | 68 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 18 de jul. | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 de jul. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 29 de mai. | 2–2 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 25 de mai. | 2–0 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 16 de mai. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 8 de mai. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 de mai. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 de abr. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 de abr. | 4–0 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 12 de abr. | 4–1 | 20 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 6 de abr. | 1–5 | 58 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 14 de mar. | 2–1 | 75 | 0 | 0 | 6 |
Carreira
Norway U192024–2026
Ham-Kam2021–2026
Eidsvold
Norway U17