
J. Faye Lund
Perfil
- Posição
- Goalkeeper
- Número
- 1
- Idade
- 26
- Nacionalidade
- Norway
- Nascimento
- 1999-05-20 · Oslo
- Altura
- 186
- Peso
- 80
0
Jogos
0
Gols
0
Assistências
—
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul. | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 de jul. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 de jul. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 de jul. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 29 de mai. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 de mai. | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 de mai. | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 de mai. | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 de mai. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 de abr. | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 de abr. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 de abr. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 de abr. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 11 de abr. | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 6 de abr. | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Carreira
Bodo/Glimt2022–2026
Rosenborg2015–2021
Rosenborg II
Norway U212021–2021
Ham-Kam
Mjondalen
Norway U202019–2019
Levanger2017–2018
Norway U192018–2018
Rosenborg U19