
B. Risa
Perfil
- Posição
- Defender
- Número
- 33
- Idade
- 27
- Nacionalidade
- Norway
- Nascimento
- 1998-02-13 · Stavanger
- Altura
- 188
- Peso
- 79
13
Jogos
0
Gols
0
Assistências
7,39
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 13 | 993 | 0 | 0 | 7.39 | 1 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul. | 2–4 | 95 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18 de jul. | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 de jul. | 2–2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 30 de mai. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25 de mai. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16 de mai. | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 10 de mai. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 de mai. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 de abr. | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19 de abr. | 1–1 | 28 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 de abr. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6 de abr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 14 de mar. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Carreira
Molde2020–2026
New York City FC2024–2024
Norway U212019–2021
ODD Ballklubb2018–2019
1. FC Köln2016–2017
Köln II
Norway U192017–2017
Köln U192014–2015
Norway U17