
A. Mujanić
Midfielder
AIK Stockholm
- Posição
- Midfielder
- Número
- 7
- Idade
- 25
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 2001-04-01
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 10 | 491 | 0 | 0 | 6.54 | 2 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jul. | 1–2 | 72 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 5 de jul. | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30 de mai. | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 de mai. | 1–2 | 10 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 17 de mai. | 1–1 | 31 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 10 de mai. | 2–4 | 11 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 3 de mai. | 1–1 | 72 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27 de abr. | 0–1 | 65 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 23 de abr. | 2–1 | 75 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 de abr. | 1–0 | 31 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 13 de abr. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 5 de abr. | 2–1 | 79 | 0 | 0 | 6.9 |
Carreira
AIK Stockholm2026–2026
Orgryte IS2023–2025
Sweden U212021–2023
Apoel Nicosia2022–2022
Malmo FF2019–2021
Osters IF
Hobro
Sweden U192020–2020
Sweden U172018–2018