
A. Lundin
Goalkeeper
Mjallby AIF
- Posição
- Goalkeeper
- Número
- 35
- Idade
- 33
- Nacionalidade
- Sweden
- Nascimento
- 1992-10-25
- Altura
- 186
- Peso
- 86
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjallby AIF | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jul. | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 de mai. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 21 de mai. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 de mai. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 9 de mai. | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 de mai. | 2–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 27 de abr. | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 23 de abr. | 0–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 de abr. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 11 de abr. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 de abr. | 3–0 | — | 0 | 0 | — |
Carreira
Mjallby AIF2010–2026
IF Brommapojkarna2020–2021
Akropolis2018–2019
Vasteras SK FK2017–2017
Falkenbergs FF2015–2016
Sweden U212015–2015
Husqvarna2014–2014