
A. Hiim
Perfil
- Posição
- Defender
- Número
- 21
- Idade
- 23
- Nacionalidade
- Norway
- Nascimento
- 2002-09-13
14
Jogos
1
Gols
0
Assistências
6,99
Nota
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg 08 FF | 14 | 1258 | 1 | 0 | 6.99 | 2 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jul. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 de jul. | 0–0 | 89 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 de jul. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 29 de mai. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 de mai. | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 16 de mai. | 3–2 | 89 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 9 de mai. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3 de mai. | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 26 de abr. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 19 de abr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 12 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 de mar. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
Carreira
Sarpsborg 08 FF2023–2026
Norway U212025–2025
Sandnes ULF2021–2022