
Á. Csongvai
Defender
AIK Stockholm
- Posição
- Defender
- Número
- 33
- Idade
- 25
- Nacionalidade
- Hungary
- Nascimento
- 2000-10-31
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 12 | 1052 | 1 | 1 | 7.23 | 2 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 de jul. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 30 de mai. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 24 de mai. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 de mai. | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 10 de mai. | 2–4 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 3 de mai. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 27 de abr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 23 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 19 de abr. | 1–0 | 62 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 13 de abr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 de abr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
Carreira
AIK Stockholm2024–2026
Hungary U212023–2025
Hungary2024–2025
Fehérvár FC2022–2023
Ujpest2019–2021
VAC