
O. Parker-Price
Midfielder
Orgryte IS
- Posição
- Midfielder
- Número
- 23
- Idade
- 27
- Nacionalidade
- New Zealand
- Nascimento
- 1998-12-10
Estatísticas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | A | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgryte IS | 11 | 848 | 0 | 2 | 6.84 | 1 | 0 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de jul. | 4–3 | 90 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 5 de jul. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29 de mai. | 2–2 | 63 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23 de mai. | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 de mai. | 2–3 | 70 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 11 de mai. | 2–0 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 de mai. | 4–0 | 57 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 de abr. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 de abr. | 8–1 | 57 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 11 de abr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 de abr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
Carreira
Orgryte IS2025–2026
Torslanda2022–2024
New Zealand2025–2025
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015