
U. Charles
Profil
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 14
- Alter
- 23
- Nationalität
- Nigeria
- Geboren
- 2002-10-10
13
Einsätze
0
Tore
2
Vorlagen
6,74
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalesund | 13 | 969 | 0 | 2 | 6.74 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 16. Juli | 6–1 | 90 | 0 | 1 | 5.7 | |
| 11. Juli | 2–2 | 86 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 29. Mai | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 25. Mai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 20. Mai | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 16. Mai | 2–3 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3. Mai | 1–0 | 58 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 26. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 18. Apr. | 3–0 | 25 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12. Apr. | 2–2 | 75 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 7. Apr. | 2–3 | 64 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 21. März | 1–1 | 31 | 0 | 0 | 6.9 |
Karriere
Aalesund2026–2026
Lillestrom2022–2025
Mjallby AIF
Ljungskile SK
Linköping City2021–2021