
T. Ali
Midfielder
Sweden
- Position
- Midfielder
- Rückennummer
- 26
- Alter
- 28
- Nationalität
- Sweden
- Geboren
- 1998-07-01
- Größe
- 174
- Gewicht
- 63
Saisonstatistiken
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Juni | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 25. Juni | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20. Juni | 5–1 | 11 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 15. Juni | 5–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 3. Mai | 2–3 | 35 | 1 | 1 | 8.2 | |
| 27. Apr. | 0–1 | 68 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23. Apr. | 2–3 | 78 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17. Apr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12. Apr. | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 5. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
Karriere
Sweden2024–2026
Malmo FF2022–2026
Helsingborg
Vasteras SK FK2021–2021
Orebro SK2020–2020
Sollentuna2019–2019
Stocksund