
R. Holten
Profil
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 43
- Alter
- 20
- Nationalität
- Norway
- Geboren
- 2005-02-20
8
Einsätze
1
Tore
0
Vorlagen
7,23
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brann | 6 | 356 | 1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| Sandefjord | 2 | 91 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 18. Juli | 2–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 29. Mai | 1–2 | 85 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 24. Mai | 3–1 | 31 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 20. Mai | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 16. Mai | 2–1 | 70 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 2. Mai | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 29. Apr. | 0–5 | — | 0 | 0 | — | |
| 25. Apr. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 18. Apr. | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 12. Apr. | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6. Apr. | 1–5 | 63 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22. März | 1–2 | 46 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15. März | 3–2 | — | 0 | 0 | — |
Karriere
Brann2022–2026
Brann II
Norway U212025–2025
Norway U192023–2025
Norway U202025–2025
Mjondalen