
P. Dahbo
Midfielder
BK Hacken
- Position
- Midfielder
- Rückennummer
- 16
- Alter
- 20
- Nationalität
- Sweden
- Geboren
- 2005-10-11
- Größe
- 185
- Gewicht
- 78
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Hacken | 7 | 130 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Juli | 4–3 | 23 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 6. Juli | 2–4 | 64 | 0 | 0 | 7 | |
| 31. Mai | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25. Mai | 1–1 | 12 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 17. Mai | 0–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 10. Mai | 3–2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 2. Mai | 1–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 27. Apr. | 2–2 | 28 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 22. Apr. | 3–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 19. Apr. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 11. Apr. | 0–2 | — | 0 | 0 | — |
Karriere
BK Hacken2022–2026
Sweden U192023–2024
Sweden U172022–2022