
P. Abraham
Attacker
Hammarby FF
- Position
- Attacker
- Rückennummer
- 7
- Alter
- 23
- Nationalität
- Sweden
- Geboren
- 2002-07-16 · Solna
- Größe
- 178
- Gewicht
- 68
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 990 | 7 | 2 | 6.99 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juli | 2–0 | 78 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 5. Juli | 1–2 | 84 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 31. Mai | 3–2 | 90 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 24. Mai | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20. Mai | 2–0 | 84 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17. Mai | 4–1 | 62 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 9. Mai | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3. Mai | 3–0 | 88 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 26. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22. Apr. | 1–1 | 87 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18. Apr. | 8–1 | 60 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 13. Apr. | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4. Apr. | 3–0 | 89 | 3 | 0 | 9.9 |
Karriere
Hammarby FF2024–2026
IFK Goteborg
Sweden U212021–2025
Groningen2020–2023
AIK Stockholm2019–2019
IF Brommapojkarna