
O. Parker-Price
Midfielder
Orgryte IS
- Position
- Midfielder
- Rückennummer
- 23
- Alter
- 27
- Nationalität
- New Zealand
- Geboren
- 1998-12-10
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgryte IS | 11 | 848 | 0 | 2 | 6.84 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Juli | 4–3 | 90 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 5. Juli | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29. Mai | 2–2 | 63 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23. Mai | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 19. Mai | 2–3 | 70 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 11. Mai | 2–0 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3. Mai | 4–0 | 57 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22. Apr. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18. Apr. | 8–1 | 57 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 11. Apr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
Karriere
Orgryte IS2025–2026
Torslanda2022–2024
New Zealand2025–2025
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015