
O. Bjørtuft
Profil
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 4
- Alter
- 27
- Nationalität
- Norway
- Geboren
- 1998-12-19
16
Einsätze
0
Tore
1
Vorlagen
7,49
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Bodo/Glimt | 15 | 1318 | 0 | 1 | 7.55 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 22. Juli | 3–0 | 79 | 0 | 1 | 7.6 | |
| 17. Juli | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12. Juli | 0–2 | 69 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 29. Mai | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 24. Mai | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20. Mai | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 16. Mai | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 4. Mai | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30. Apr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.9 | |
| 26. Apr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 18. Apr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 15. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 11. Apr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 6. Apr. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 31. März | 0–0 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 27. März | 2–1 | — | 0 | 0 | — |
Karriere
Bodo/Glimt2022–2026
Norway2026–2026
ODD Ballklubb2018–2021
Norway U212021–2021
Odd II