
N. Persson
Defender
Hammarby FF
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 16
- Alter
- 22
- Nationalität
- Sweden
- Geboren
- 2003-07-16
- Größe
- 184
- Gewicht
- 79
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 745 | 1 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juli | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5. Juli | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 31. Mai | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 24. Mai | 1–2 | 69 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20. Mai | 2–0 | 16 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17. Mai | 4–1 | 70 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 9. Mai | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3. Mai | 3–0 | 10 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 26. Apr. | 1–1 | 23 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 22. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 18. Apr. | 8–1 | 78 | 1 | 1 | 8.3 | |
| 13. Apr. | 2–0 | 13 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 4. Apr. | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 |
Karriere
Hammarby FF2025–2026
Sweden U212025–2025
Grasshoppers2024–2024
BSC Young Boys2023–2023
Mjallby AIF2020–2022
Sweden2023–2023