
N. Haikin
Profil
- Position
- Goalkeeper
- Rückennummer
- 12
- Alter
- 30
- Nationalität
- Russia
- Geboren
- 1995-07-11 · Netanya
- Größe
- 185
- Gewicht
- 68
15
Einsätze
0
Tore
0
Vorlagen
7,12
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22. Juli | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17. Juli | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12. Juli | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29. Mai | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24. Mai | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20. Mai | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16. Mai | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4. Mai | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30. Apr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26. Apr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18. Apr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11. Apr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6. Apr. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Karriere
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014