
M. Karlsson
Midfielder
Hammarby FF
- Position
- Midfielder
- Rückennummer
- 8
- Alter
- 22
- Nationalität
- Sweden
- Geboren
- 2004-01-20
- Größe
- 180
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 1168 | 0 | 1 | 7.11 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juli | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 5. Juli | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 31. Mai | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 24. Mai | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20. Mai | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17. Mai | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 9. Mai | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 3. Mai | 3–0 | 88 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18. Apr. | 8–1 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 13. Apr. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4. Apr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 |
Karriere
Hammarby FF2022–2026
Sweden U212025–2025
Sweden U192023–2024
Sweden2024–2024
Hammarby Talang
Sweden U172022–2022
Hammarby U192021–2021