
M. Ødegaard
Profil
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 5
- Alter
- 32
- Nationalität
- Norway
- Geboren
- 1993-05-11 · Fredrikstad
- Größe
- 186
- Gewicht
- 80
9
Einsätze
0
Tore
0
Vorlagen
7,09
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg 08 FF | 9 | 347 | 0 | 0 | 7.09 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 18. Juli | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 12. Juli | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 29. Mai | 1–2 | 14 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 25. Mai | 2–1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 16. Mai | 3–2 | 10 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 9. Mai | 2–1 | 25 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 3. Mai | 4–0 | 10 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 26. Apr. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 19. Apr. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 15. Apr. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 6. Apr. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 22. März | 0–2 | 8 | 0 | 0 | 6.7 |
Karriere
Sarpsborg 08 FF2009–2026
AIK Stockholm2018–2018
Tromso2015–2017
Norway U212013–2015
Lillestrom2013–2014
Molde
Norway U192011–2012