
M. Christensen
Profil
- Position
- Midfielder
- Rückennummer
- 21
- Alter
- 23
14
Einsätze
4
Tore
1
Vorlagen
7,09
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalesund | 14 | 1102 | 4 | 1 | 7.09 | 4 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 1–1 | 82 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 16. Juli | 6–1 | 84 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11. Juli | 2–2 | 90 | 1 | 0 | 8.5 | |
| 29. Mai | 2–2 | 81 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25. Mai | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 20. Mai | 2–1 | 74 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16. Mai | 2–3 | 76 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 3. Mai | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 26. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18. Apr. | 3–0 | 25 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 12. Apr. | 2–2 | 76 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 7. Apr. | 2–3 | 64 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 21. März | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 15. März | 1–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 |
Karriere
Aalesund2025–2026