
K. Nordfeldt
Goalkeeper
AIK Stockholm
- Position
- Goalkeeper
- Rückennummer
- 15
- Alter
- 37
- Nationalität
- Sweden
- Geboren
- 1989-06-23 · Stockholm
- Größe
- 190
- Gewicht
- 85
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.12 | 3 | 0 | |
| Sweden | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Juli | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30. Juni | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 25. Juni | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20. Juni | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 15. Juni | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24. Mai | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17. Mai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 10. Mai | 2–4 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3. Mai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 27. Apr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 23. Apr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19. Apr. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 13. Apr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5. Apr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 8.5 |
Karriere
Sweden2013–2026
AIK Stockholm2021–2026
Gençlerbirliği S.K.2019–2020
Swansea2015–2018
Swansea City U23
Heerenveen2011–2014
IF Brommapojkarna2008–2010
Sweden U212011–2011