
K. Høgh
Profil
- Position
- Attacker
- Rückennummer
- 9
- Alter
- 25
- Nationalität
- Denmark
- Geboren
- 2000-12-06 · Randers
- Größe
- 186
- Gewicht
- 61
13
Einsätze
7
Tore
4
Vorlagen
7,08
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| Bodo/Glimt | 12 | 938 | 7 | 4 | 7.09 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juli | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17. Juli | 1–0 | 69 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12. Juli | 0–2 | 69 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 7. Juni | 2–1 | 61 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 29. Mai | 2–2 | 78 | 2 | 0 | 8.3 | |
| 24. Mai | 3–1 | 76 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 20. Mai | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 16. Mai | 5–0 | 90 | 2 | 1 | 9.3 | |
| 4. Mai | 0–1 | 89 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 30. Apr. | 5–0 | 66 | 2 | 0 | 8.9 | |
| 26. Apr. | 0–2 | 76 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 18. Apr. | 3–0 | 79 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 15. Apr. | 1–1 | 79 | 0 | 0 | 7 | |
| 11. Apr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6. Apr. | 0–3 | 77 | 0 | 2 | 6.3 |
Karriere
Bodo/Glimt2023–2026
Denmark2024–2026
Stabaek2022–2022
Aalborg2021–2021
Hobro
Randers FC2017–2020
Valur Reykjavik
Denmark U192019–2019