
J. Gundersen
Profil
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 6
- Alter
- 29
- Nationalität
- Norway
- Geboren
- 1996-04-02
- Größe
- 186
- Gewicht
- 82
7
Einsätze
0
Tore
0
Vorlagen
7,41
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 7 | 498 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22. Juli | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17. Juli | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12. Juli | 0–2 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 29. Mai | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24. Mai | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20. Mai | 1–4 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 16. Mai | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4. Mai | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30. Apr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 26. Apr. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18. Apr. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15. Apr. | 1–1 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11. Apr. | 5–0 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6. Apr. | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Karriere
Bodo/Glimt2023–2026
Norway2024–2026
Tromso2014–2022
Norway U212019–2019