
I. Fofana
Defender
Hammarby FF
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 6
- Alter
- 23
- Nationalität
- Guinea
- Geboren
- 2002-08-15 · Conakry
- Größe
- 182
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 9 | 549 | 1 | 1 | 6.99 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juli | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 5. Juli | 1–2 | 8 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 31. Mai | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24. Mai | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 20. Mai | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17. Mai | 4–1 | 20 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 9. Mai | 0–1 | 8 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3. Mai | 3–0 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 26. Apr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22. Apr. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 18. Apr. | 8–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 13. Apr. | 2–0 | 63 | 0 | 0 | 7 | |
| 4. Apr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
Karriere
Hammarby FF2024–2026
Guinea2025–2026
Kocaelispor2023–2023
Hammarby Talang2022–2022
Guinea U232022–2023
Club Brugge KV2020–2020
Club Brugge II
Ancienne Château-Gontier2019–2019