
D. Andersson
Goalkeeper
BK Hacken
- Position
- Goalkeeper
- Rückennummer
- 35
- Alter
- 25
- Nationalität
- Sweden
- Geboren
- 2001-01-15
- Größe
- 188
- Gewicht
- 66
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Hacken | 5 | 405 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Juli | 4–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 6. Juli | 2–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 31. Mai | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25. Mai | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 17. Mai | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 10. Mai | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 2. Mai | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 27. Apr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22. Apr. | 3–3 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 19. Apr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 11. Apr. | 0–2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 6. Apr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
Karriere
BK Hacken2026–2026
IFK Norrkoping2023–2025
Sylvia