
C. McCowatt
Profil
- Position
- Midfielder
- Rückennummer
- 20
- Alter
- 26
- Nationalität
- New Zealand
- Geboren
- 1999-04-30 · Auckland
- Größe
- 179
- Gewicht
- 73
5
Einsätze
0
Tore
1
Vorlagen
6,45
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 160 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 | |
| New Zealand | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Silkeborg | 1 | 79 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Juli | 1–1 | 79 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 27. Juni | 1–5 | 26 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 22. Juni | 1–3 | 66 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16. Juni | 2–2 | 68 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6. Juni | 1–0 | 11 | 0 | 0 | 6.2 |
Karriere
New Zealand2019–2026
Silkeborg2023–2025
FC Helsingor2020–2022
New Zealand U232020–2020
Wellington Phoenix2019–2019
Wellington Phoenix II
New Zealand U202017–2019
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015