
B. Risa
Profil
- Position
- Defender
- Rückennummer
- 33
- Alter
- 27
- Nationalität
- Norway
- Geboren
- 1998-02-13 · Stavanger
- Größe
- 188
- Gewicht
- 79
13
Einsätze
0
Tore
0
Vorlagen
7,39
Bewertung
Saisonstatistiken
| Wettbewerb | Team | Sp. | Min | T | V | Note | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 13 | 993 | 0 | 0 | 7.39 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min | T | V | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Juli | 2–4 | 95 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18. Juli | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
| 11. Juli | 2–2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 30. Mai | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25. Mai | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16. Mai | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 10. Mai | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 4. Mai | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 26. Apr. | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19. Apr. | 1–1 | 28 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12. Apr. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6. Apr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 14. März | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Karriere
Molde2020–2026
New York City FC2024–2024
Norway U212019–2021
ODD Ballklubb2018–2019
1. FC Köln2016–2017
Köln II
Norway U192017–2017
Köln U192014–2015
Norway U17