
Villiam Granath
Midfielder
Mjallby AIF
- Позиція
- Midfielder
- Номер
- 14
- Вік
- 27
- Громадянство
- Sweden
- Народився
- 1998-09-14
- Зріст
- 189
- Вага
- 78
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjallby AIF | 11 | 749 | 1 | 1 | 6.74 | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 лип. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 лип. | 4–4 | 57 | 0 | 0 | 5.93 | |
| 25 трав. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 21 трав. | 1–1 | 84 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 трав. | 0–1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 9 трав. | 1–4 | 67 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 трав. | 2–3 | 64 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 27 квіт. | 2–0 | 85 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 18 квіт. | 3–0 | 77 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 11 квіт. | 0–2 | 45 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 квіт. | 3–0 | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
Кар'єра
Mjallby AIF2026–2026
Halmstad2022–2025
Skövde AIK2015–2021