
S. Hagerup
Профіль
- Позиція
- Goalkeeper
- Номер
- 1
- Вік
- 31
- Громадянство
- Norway
- Народився
- 1994-04-06 · Bergen
- Зріст
- 190 cm
- Вага
- 83 kg
0
Матчі
0
Голи
0
Асисти
—
Оцінка
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 лип. | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 лип. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 11 лип. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 трав. | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 трав. | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 трав. | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 10 трав. | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 трав. | 4–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 квіт. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 квіт. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 квіт. | 0–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 11 квіт. | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 6 квіт. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 бер. | 1–3 | — | 0 | 0 | — |
Кар'єра
Lillestrom2024–2026
Ull/Kisa2016–2023
Sogndal2015–2015
Fyllingsdalen2014–2014