
R. Jansson
Defender
Kalmar FF
- Позиція
- Defender
- Номер
- 4
- Вік
- 22
- Громадянство
- Finland
- Народився
- 2004-01-10
- Зріст
- 183 cm
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar FF | 12 | 1080 | 3 | 2 | 7.11 | 1 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 лип. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 5 лип. | 3–0 | 90 | 1 | 0 | 8.2 | |
| 30 трав. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 23 трав. | 2–1 | 90 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 17 трав. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 10 трав. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 8.6 | |
| 2 трав. | 3–2 | 90 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 27 квіт. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 23 квіт. | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 19 квіт. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 квіт. | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 5 квіт. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
Кар'єра
Kalmar FF2022–2026
Finland2026–2026
Finland U212025–2025
Finland U192023–2023
Klubi-042021–2021