
P. Abraham
Attacker
Hammarby FF
- Позиція
- Attacker
- Номер
- 7
- Вік
- 23
- Громадянство
- Sweden
- Народився
- 2002-07-16 · Solna
- Зріст
- 178
- Вага
- 68
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 990 | 7 | 2 | 6.99 | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 лип. | 2–0 | 78 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 5 лип. | 1–2 | 84 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 31 трав. | 3–2 | 90 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 24 трав. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 трав. | 2–0 | 84 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17 трав. | 4–1 | 62 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 9 трав. | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 трав. | 3–0 | 88 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 26 квіт. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22 квіт. | 1–1 | 87 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18 квіт. | 8–1 | 60 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 13 квіт. | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 квіт. | 3–0 | 89 | 3 | 0 | 9.9 |
Кар'єра
Hammarby FF2024–2026
IFK Goteborg
Sweden U212021–2025
Groningen2020–2023
AIK Stockholm2019–2019
IF Brommapojkarna