
O. Liimatta
Midfielder
Halmstad
- Позиція
- Midfielder
- Номер
- 20
- Вік
- 22
- Громадянство
- Finland
- Народився
- 2004-07-10
- Зріст
- 169
- Вага
- 63
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad | 9 | 442 | 2 | 0 | 6.72 | 2 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 лип. | 1–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 трав. | 5–2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| 23 трав. | 2–0 | 16 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 16 трав. | 1–1 | 30 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 трав. | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 трав. | 1–3 | 64 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 27 квіт. | 2–0 | 57 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 22 квіт. | 1–1 | 69 | 1 | 0 | 7.6 | |
| 18 квіт. | 1–1 | 79 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 квіт. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 5 квіт. | 2–1 | 35 | 1 | 0 | 7.3 |
Кар'єра
Halmstad2026–2026
Finland U212025–2025
IFK Varnamo2025–2025
Famalicao2023–2024
AC Oulu2021–2022
Finland U192023–2023
OLS2020–2020