
J. Hove
Midfielder
AIK Stockholm
- Позиція
- Midfielder
- Номер
- 8
- Вік
- 25
- Громадянство
- Norway
- Народився
- 2000-09-07 · Sogndal
- Зріст
- 177
- Вага
- 72
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK Stockholm | 11 | 990 | 4 | 1 | 7.05 | 2 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 лип. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 5 лип. | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 30 трав. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 24 трав. | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 трав. | 2–4 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 3 трав. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 27 квіт. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 23 квіт. | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 19 квіт. | 1–0 | 90 | 1 | 0 | 8.7 | |
| 13 квіт. | 2–2 | 90 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 5 квіт. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Кар'єра
AIK Stockholm2024–2026
Norway U212021–2025
Groningen2022–2023
Stromsgodset2018–2021
Norway U192019–2019
Sogndal2016–2017
Norway U17