
J. Faye Lund
Профіль
- Позиція
- Goalkeeper
- Номер
- 1
- Вік
- 26
- Громадянство
- Norway
- Народився
- 1999-05-20 · Oslo
- Зріст
- 186
- Вага
- 80
0
Матчі
0
Голи
0
Асисти
—
Оцінка
Статистика сезону
| Турнір | Команда | М | Хв | Г | А | Оцінка | Ж | Ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Останні матчі
| Дата | Суперник | Рахунок | Хв | Г | А | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 лип. | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 лип. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 лип. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 лип. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 29 трав. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 трав. | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 трав. | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 трав. | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 трав. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 квіт. | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 квіт. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 квіт. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 квіт. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 11 квіт. | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 6 квіт. | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Кар'єра
Bodo/Glimt2022–2026
Rosenborg2015–2021
Rosenborg II
Norway U212021–2021
Ham-Kam
Mjondalen
Norway U202019–2019
Levanger2017–2018
Norway U192018–2018
Rosenborg U19